Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
Eritritol + Sucralosa 1:4 Süßstoff | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhidrato - 0 Calorien - 0 Índice Glykämischer - Keto - Kein GVO - Castello since 1907 - 1 Kg Edulcorantes Naty Shop
  • SKU: B0CKLNKD4H
  • CÓDIGO DE BARRAS: 7445017743763

Castello From 1907 Edulcorante Granular Eritritol Y Sucralosa 1 A 4 Calorías Sin Azúcar Zero Keto

€24,95
 por 

Impuestos incluidos.

Variante: por defecto
Seleccionar las opciones anteriores
Presentación del producto
Eritritol + Sucralosa 1:4 de Castello since 1907 es el edulcorante granulado ideal para quienes desean el sabor dulce del azúcar sin las calorías, los carbohidratos ni el impacto glucémico. Diseñado para todo tipo de usuarios, desde corredores y atletas hasta familias preocupadas por su salud, este producto le permite disfrutar de sus postres, bebidas y recetas favoritas prácticamente sin calorías.

Características

  • relación de dulzura 1:4: 1 g de edulcorante equivale a 4 g de azúcar, aportando un dulzor intenso a partir de cantidades muy pequeñas.
  • 0 calorías y 0 carbohidratos netos por porción, cu índice glucémico 0.
  • Eritritol + Sucralosa en una proporción de 1:4, para un sabor lo más parecido posible al azúcar, sin un sabor amargo persistente.
  • Sin OGM y no transgénico, apto para dietas estrictas.
  • vegano y apto para niños y adultos.
  • Embalaje denso y cómodo: 1 kilogramo de edulcorante granulado, ideal para la cocina, café, té o repostería casera.
  • hecho en España respetando altos estándares de calidad (FSSC 22000).

Beneficios

  • Sabe similar al azúcar, pero con cero calorias y impacto cero en el azúcar en la sangre, siendo apto para dietas cetogénicas y diabéticos.
  • Puede usarse en bebidas frías o calientes, café, té, batidos, salsas y postres, dejando un sabor limpio sin regusto amargo.
  • La alta concentración de dulzor significa porciones más pequeñas, lo que reduce el costo por porción en comparación con el azúcar regular u otros sustitutos.
  • No afecta el esmalte dental, lo que contribuye a una dieta segura para los dientes sin los riesgos de caries asociados con el azúcar.
  • Ideal para gastronomía casera, repostería y recetas deportivas, ofreciendo la misma satisfacción dulce con un impacto reducido en la dieta.
  • Para quienes se preocupan por la salud y el medio ambiente, la combinación de eritritol + sucralosa ofrece una alternativa sostenible al azúcar.
Castello desde 1907 combina tradición con innovación en edulcorantes, ofreciendo una solución creíble para un sabor auténtico sin concesiones. Agrégalo a tu rutina diaria para disfrutar de la dulzura que deseas, de forma segura, saludable y económica.
Añadir al carrito Seleccionar las opciones anteriores