Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop Título predeterminado
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
Stevia + Eritritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhidrato - Kein GVO - Castello since 1907 - 850 G Edulcorantes Naty Shop
  • SKU: B08Z82MV2T
  • CÓDIGO DE BARRAS: 744759372253

Castello Stevia Eritritol Edulcorante 1:2 - Edulcorante natural con 0 calorías, 850 g

€19,95
 por 

Impuestos incluidos.

Variante: por defecto
Seleccionar las opciones anteriores
Presentación del producto
Edulcorante natural de Stevia + Eritritol, proporción 1:2, con 1 g equivale a 2 g de azúcar. Una alternativa sin calorías, ideal para quienes quieren reducir su consumo de azúcar sin compromiso, en cómodos packs de 850g.

Características

  • Composición: Eritritol y glucósidos de esteviol, con Contenido de 0,6% de extracto puro de Stevia..
  • Proporción de dulzor: 1:2 (Stevia:Eritritol) para un sabor equilibrado y natural.
  • Calorías: 0 calorías – el edulcorante ideal para dietas restrictivas o control de calorías.
  • Dulce poder: 1 g de edulcorante = 2 gramos de azúcar, ofreciendo esa dulzura familiar con menos calorías.
  • Cantidad: 850 g en un práctico envase.
  • Embalaje: Bolsa resellable para mayor frescura y comodidad.
  • Sabor y textura: Cristalización conjunta de eritritol y glucósidos de esteviol, proporcionando un sabor natural, homogéneo y sin sabor artificial.
  • Certificaciones e ingredientes: sin OGM, gluten y trazas de otros productos; certificado kosher y halal; Cumple con los estándares FSSC22000.

Beneficios

  • Solución calórica para la nutrición diaria: Cero calorías y una ingesta mínima de carbohidratos netos, perfecto para dietas Keto, Paleo, Candida o atletas que controlan los carbohidratos.
  • Control de azúcar en sangre: no provoca picos repentinos de azúcar en sangre, lo que lo hace adecuado para personas que controlan el nivel de azúcar en sangre.
  • Salud dental: No contribuye a la pérdida de esmalte y a la aparición de caries, siendo un sustituto más suave de los dientes en la rutina diaria.
  • Uso versátil en la cocina: el edulcorante es adecuado para café, té, batidos, yogures, postres y recetas para cocinar o hornear que requieran dulzor.
  • Sabor natural y homogéneo: Gracias al proceso de cristalización, el edulcorante proporciona un dulzor constante sin sabores artificiales.
  • Seguridad y confianza: certificado de conformidad y seguridad alimentaria (kosher, halal, sin OGM, sin gluten) y producido según los estándares de plantas no reproducibles, para su tranquilidad al cocinar para la familia.
  • Ahorros inteligentes: la gran cantidad en el paquete significa menos reposiciones y la capacidad de mantener una dieta dulce constante sin esfuerzo.
Este edulcorante te brinda una experiencia de dulzura natural sin concesiones, adaptada a diversos estilos de vida, desde los momentos de café de la mañana hasta los postres saludables post-entrenamiento.
Añadir al carrito Seleccionar las opciones anteriores